Модели и цены
| Модель ноутбука | Экранная комплектация | Типовые партномера | Цена с заменой |
|---|---|---|---|
| VivoBook Pro 14 OLED K3400P OLED | 14″, 2880x1800, OLED, eDP, 40 pin, 90 Гц | ATNA40YK04-0, ATNA40YK01-1, ATNA40YK20, ATNA40YK06, ATNA40YK11 | 29 500 ₽ |
| VivoBook Pro 14 OLED K6400Z OLED | 14″, 2880x1800, OLED, eDP, 40 pin, 90 Гц | ATNA40YK04-0, ATNA40YK01-1, ATNA40YK20, ATNA40YK06, ATNA40YK11 | 29 500 ₽ |
| VivoBook Pro 14 OLED M3400Q OLED | 14″, 2880x1800, OLED, eDP, 40 pin, 90 Гц | ATNA40YK04-0, ATNA40YK01-1, ATNA40YK20, ATNA40YK06, ATNA40YK11 | 29 500 ₽ |
| VivoBook Pro 14 OLED M3401Q OLED | 14″, 2880x1800, OLED, eDP, 40 pin, 90 Гц | ATNA40YK04-0, ATNA40YK01-1, ATNA40YK20, ATNA40YK06, ATNA40YK11 | 29 500 ₽ |
| VivoBook Pro 14 OLED M6400Q OLED | 14″, 2880x1800, OLED, eDP, 40 pin, 90 Гц | ATNA40YK04-0, ATNA40YK01-1, ATNA40YK20, ATNA40YK06, ATNA40YK11 | 29 500 ₽ |
| VivoBook Pro 14-K3400P WQXGA | 14″, 2560x1600, IPS-class, eDP, 40 pin | NE140QDM family, B140QAN06.S, NE140QDM-N6A | 10 500 ₽ |
| VivoBook Pro 14-X3400P WQXGA | 14″, 2560x1600, IPS-class, eDP, 40 pin | NE140QDM family, B140QAN06.S, NE140QDM-N6A | 10 500 ₽ |
| VivoBook Pro 14X OLED M7400Q OLED | 14″, 2880x1800, OLED, eDP, 40 pin, 90 Гц | ATNA40YK04-0, ATNA40YK01-1, ATNA40YK20, ATNA40YK06, ATNA40YK11 | 29 500 ₽ |
| VivoBook Pro 14X OLED N7400P OLED | 14″, 2880x1800, OLED, eDP, 40 pin, 90 Гц | ATNA40YK04-0, ATNA40YK01-1, ATNA40YK20, ATNA40YK06, ATNA40YK11 | 29 500 ₽ |
| Vivobook Pro 14X OLED N7401Z 120 Гц | 14.5″, 2880x1800, IPS-class, eDP, 40 pin, 120 Гц | 14.5 2.8K 120Hz family, ATNA45AF01-0 | 25 000 ₽ |
| Vivobook Pro 15 OLED D3500Q OLED | 15.6″, 1920x1080, OLED, eDP, 30 pin | ATNA56YX03-0, ATNA56YX02-0, ATNA56YX08 | 20 500 ₽ |
| Vivobook Pro 15 OLED K3500E OLED | 15.6″, 1920x1080, OLED, eDP, 30 pin | ATNA56YX03-0, ATNA56YX02-0, ATNA56YX08 | 20 500 ₽ |
| Vivobook Pro 15 OLED K3500P OLED | 15.6″, 1920x1080, OLED, eDP, 30 pin | ATNA56YX03-0, ATNA56YX02-0, ATNA56YX08 | 20 500 ₽ |
| Vivobook Pro 15 OLED M3500Q OLED | 15.6″, 1920x1080, OLED, eDP, 30 pin | ATNA56YX03-0, ATNA56YX02-0, ATNA56YX08 | 20 500 ₽ |
| VivoBook Pro 15-K6500Z 144 Гц | 15.6″, 1920x1080, IPS-class, eDP, 40 pin, 144 Гц | N156HRA-EA1, NV156FHM-N4K, B156HAN07.0, B156HAN08.0, B156HAN08.4 | 10 500 ₽ |
| VivoBook Pro 15-M6500I 144 Гц | 15.6″, 1920x1080, IPS-class, eDP, 40 pin, 144 Гц | N156HRA-EA1, NV156FHM-N4K, B156HAN07.0, B156HAN08.0, B156HAN08.4 | 10 500 ₽ |
| VivoBook Pro 15-M6500Q 144 Гц | 15.6″, 1920x1080, IPS-class, eDP, 40 pin, 144 Гц | N156HRA-EA1, NV156FHM-N4K, B156HAN07.0, B156HAN08.0, B156HAN08.4 | 10 500 ₽ |
| VivoBook Pro 15-M6500R 144 Гц | 15.6″, 1920x1080, IPS-class, eDP, 40 pin, 144 Гц | N156HRA-EA1, NV156FHM-N4K, B156HAN07.0, B156HAN08.0, B156HAN08.4 | 10 500 ₽ |
| VivoBook Pro 15-M6500X 144 Гц | 15.6″, 1920x1080, IPS-class, eDP, 40 pin, 144 Гц | N156HRA-EA1, NV156FHM-N4K, B156HAN07.0, B156HAN08.0, B156HAN08.4 | 10 500 ₽ |
| VivoBook Pro 15-OLED-K6500Z-2-8K-120-HZ OLED | 15.6″, 2880x1620, OLED, eDP, 40 pin, 120 Гц | ATNA56AC01-0, ATNA56AC03-0 | 36 000 ₽ |
| VivoBook Pro 15-OLED-K6502V-2-8K-120-HZ OLED | 15.6″, 2880x1620, OLED, eDP, 40 pin, 120 Гц | ATNA56AC01-0, ATNA56AC03-0 | 36 000 ₽ |
| VivoBook Pro 15-OLED-K6502Z-2-8K-120-HZ OLED | 15.6″, 2880x1620, OLED, eDP, 40 pin, 120 Гц | ATNA56AC01-0, ATNA56AC03-0 | 36 000 ₽ |
| VivoBook Pro 15-OLED-M6500I OLED | 15.6″, 1920x1080, OLED, eDP, 30 pin | ATNA56YX03-0, ATNA56YX02-0, ATNA56YX08 | 20 500 ₽ |
| VivoBook Pro 15-OLED-M6500I-2-8K-120-HZ OLED | 15.6″, 2880x1620, OLED, eDP, 40 pin, 120 Гц | ATNA56AC01-0, ATNA56AC03-0 | 36 000 ₽ |
| VivoBook Pro 15-OLED-M6500Q OLED | 15.6″, 1920x1080, OLED, eDP, 30 pin | ATNA56YX03-0, ATNA56YX02-0, ATNA56YX08 | 20 500 ₽ |
| VivoBook Pro 15-OLED-M6500Q-2-8K-120-HZ OLED | 15.6″, 2880x1620, OLED, eDP, 40 pin, 120 Гц | ATNA56AC01-0, ATNA56AC03-0 | 36 000 ₽ |
| VivoBook Pro 15-OLED-M6500R-2-8K-120-HZ OLED | 15.6″, 2880x1620, OLED, eDP, 40 pin, 120 Гц | ATNA56AC01-0, ATNA56AC03-0 | 36 000 ₽ |
| VivoBook Pro 15-OLED-M6500X-2-8K-120-HZ OLED | 15.6″, 2880x1620, OLED, eDP, 40 pin, 120 Гц | ATNA56AC01-0, ATNA56AC03-0 | 36 000 ₽ |
| VivoBook Pro 15-OLED-M6506M-2-8K-120-HZ OLED | 15.6″, 2880x1620, OLED, eDP, 40 pin, 120 Гц | ATNA56AC01-0, ATNA56AC03-0 | 36 000 ₽ |
| VivoBook Pro 15-OLED-N6506C-2-8K-120-HZ OLED | 15.6″, 2880x1620, OLED, eDP, 40 pin, 120 Гц | ATNA56AC01-0, ATNA56AC03-0 | 36 000 ₽ |
| VivoBook Pro 15-OLED-N6506M-2-8K-120-HZ OLED | 15.6″, 2880x1620, OLED, eDP, 40 pin, 120 Гц | ATNA56AC01-0, ATNA56AC03-0 | 36 000 ₽ |
| VivoBook Pro 15X-K6501Z 144 Гц | 15.6″, 1920x1080, IPS-class, eDP, 40 pin, 144 Гц | N156HRA-EA1, NV156FHM-N4K, B156HAN07.0, B156HAN08.0, B156HAN08.4 | 10 500 ₽ |
| VivoBook Pro 15X-M6501R 144 Гц | 15.6″, 1920x1080, IPS-class, eDP, 40 pin, 144 Гц | N156HRA-EA1, NV156FHM-N4K, B156HAN07.0, B156HAN08.0, B156HAN08.4 | 10 500 ₽ |
| VivoBook Pro 15X-OLED-K6501Z-2-8K-120-HZ OLED | 15.6″, 2880x1620, OLED, eDP, 40 pin, 120 Гц | ATNA56AC01-0, ATNA56AC03-0 | 36 000 ₽ |
| VivoBook Pro 15X-OLED-M6501R-2-8K-120-HZ OLED | 15.6″, 2880x1620, OLED, eDP, 40 pin, 120 Гц | ATNA56AC01-0, ATNA56AC03-0 | 36 000 ₽ |
| Vivobook Pro 16 OLED K6602V OLED | 16″, 3200x2000, OLED, eDP, 40 pin, 120 Гц | Samsung ATNA60 3.2K family, ATNA60BX01-0 | 22 000 ₽ |
| VivoBook Pro 16-K6602H 120 Гц | 16″, 1920x1200, IPS-class, eDP, 40 pin, 120 Гц | WUXGA 16 120Hz family, NE160WUM-NX1, N160JME-GL1 | 10 500 ₽ |
| VivoBook Pro 16-K6602Z 120 Гц | 16″, 1920x1200, IPS-class, eDP, 40 pin, 120 Гц | WUXGA 16 120Hz family, NE160WUM-NX1, N160JME-GL1 | 10 500 ₽ |
| VivoBook Pro 16-M7600Q-QHD-PLUS 120 Гц | 16″, 2560x1600, IPS-class, eDP, 40 pin, 120 Гц | NE160QDM-NY2, B160QAN03.K, LP160WQ2-SPD1, B160QAN02.P | 11 000 ₽ |
| VivoBook Pro 16-N7600P-QHD-PLUS 120 Гц | 16″, 2560x1600, IPS-class, eDP, 40 pin, 120 Гц | NE160QDM-NY2, B160QAN03.K, LP160WQ2-SPD1, B160QAN02.P | 11 000 ₽ |
| Vivobook Pro 16X OLED K6604J OLED | 16″, 3200x2000, OLED, eDP, 40 pin, 120 Гц | Samsung ATNA60 3.2K family, ATNA60BX01-0 | 22 000 ₽ |
| VivoBook Pro 16X OLED M7600Q OLED | 16″, 3840x2400, OLED, eDP, 40 pin | ATNA60YV02-0, ATNA60YV03-0, ATNA60YV08-0, ATNA60YV06-0, ATNA60YV05-0 | 23 000 ₽ |
| VivoBook Pro 16X OLED M7600R OLED | 16″, 3840x2400, OLED, eDP, 40 pin | ATNA60YV02-0, ATNA60YV03-0, ATNA60YV08-0, ATNA60YV06-0, ATNA60YV05-0 | 23 000 ₽ |
| VivoBook Pro 16X OLED M7601R (4K) OLED | 16″, 3840x2400, OLED, eDP, 40 pin | ATNA60YV02-0, ATNA60YV03-0, ATNA60YV08-0, ATNA60YV06-0, ATNA60YV05-0 | 23 000 ₽ |
| VivoBook Pro 16X OLED N7600P OLED | 16″, 3840x2400, OLED, eDP, 40 pin | ATNA60YV02-0, ATNA60YV03-0, ATNA60YV08-0, ATNA60YV06-0, ATNA60YV05-0 | 23 000 ₽ |
| VivoBook Pro 16X OLED N7601Z (4K) OLED | 16″, 3840x2400, OLED, eDP, 40 pin | ATNA60YV02-0, ATNA60YV03-0, ATNA60YV08-0, ATNA60YV06-0, ATNA60YV05-0 | 23 000 ₽ |
| VivoBook Pro 16X-M7601R 165 Гц | 16″, 2560x1600, IPS-class, eDP, 40 pin, 165 Гц | NE160QDM-NX1/NY1 variants, NE160QDM-NM1, N160GME-GQ1, N160GME-GQC, MNG007DA1-1 | 13 000 ₽ |
| VivoBook Pro 16X-N7601Z 165 Гц | 16″, 2560x1600, IPS-class, eDP, 40 pin, 165 Гц | NE160QDM-NX1/NY1 variants, NE160QDM-NM1, N160GME-GQ1, N160GME-GQC, MNG007DA1-1 | 13 000 ₽ |
Одна модель ноутбука может выпускаться с разными экранами. Перед ремонтом мы сверяем полную маркировку, разъём, крепления, разрешение и P/N старой панели; для другой комплектации цену подтверждаем заранее.