Модели и цены
| Модель ноутбука | Экранная комплектация | Типовые партномера | Цена с заменой |
|---|---|---|---|
| VivoBook S 14 OLED K3402Z OLED | 14″, 2880x1800, OLED, eDP, 40 pin, 90 Гц | ATNA40YK04-0, ATNA40YK01-1, ATNA40YK20, ATNA40YK06, ATNA40YK11 | 29 500 ₽ |
| VivoBook S 14 OLED M3402Q OLED | 14″, 2880x1800, OLED, eDP, 40 pin, 90 Гц | ATNA40YK04-0, ATNA40YK01-1, ATNA40YK20, ATNA40YK06, ATNA40YK11 | 29 500 ₽ |
| VivoBook S 14 OLED M3402R OLED | 14″, 2880x1800, OLED, eDP, 40 pin, 90 Гц | ATNA40YK04-0, ATNA40YK01-1, ATNA40YK20, ATNA40YK06, ATNA40YK11 | 29 500 ₽ |
| VivoBook S 14-K3402Z WUXGA | 14″, 1920x1200, IPS-class, eDP, 30 pin | B140UAN02.1, NE140WUM-N62, LQ140N1JW11, B140UAN04.4, NV140WUM-N44 | 8 500 ₽ |
| VivoBook S 14-M3402Q WUXGA | 14″, 1920x1200, IPS-class, eDP, 30 pin | B140UAN02.1, NE140WUM-N62, LQ140N1JW11, B140UAN04.4, NV140WUM-N44 | 8 500 ₽ |
| VivoBook S 14-M3402R WUXGA | 14″, 1920x1200, IPS-class, eDP, 30 pin | B140UAN02.1, NE140WUM-N62, LQ140N1JW11, B140UAN04.4, NV140WUM-N44 | 8 500 ₽ |
| VivoBook S 14-M3407A WUXGA | 14″, 1920x1200, IPS-class, eDP, 30 pin | B140UAN02.1, NE140WUM-N62, LQ140N1JW11, B140UAN04.4, NV140WUM-N44 | 8 500 ₽ |
| VivoBook S 14-M3407G WUXGA | 14″, 1920x1200, IPS-class, eDP, 30 pin | B140UAN02.1, NE140WUM-N62, LQ140N1JW11, B140UAN04.4, NV140WUM-N44 | 8 500 ₽ |
| VivoBook S 14-M3407H WUXGA | 14″, 1920x1200, IPS-class, eDP, 30 pin | B140UAN02.1, NE140WUM-N62, LQ140N1JW11, B140UAN04.4, NV140WUM-N44 | 8 500 ₽ |
| VivoBook S 14-OLED-M5406N WUXGA | 14″, 1920x1200, IPS-class, eDP, 30 pin | B140UAN02.1, NE140WUM-N62, LQ140N1JW11, B140UAN04.4, NV140WUM-N44 | 8 500 ₽ |
| VivoBook S 14-OLED-M5406W WUXGA | 14″, 1920x1200, IPS-class, eDP, 30 pin | B140UAN02.1, NE140WUM-N62, LQ140N1JW11, B140UAN04.4, NV140WUM-N44 | 8 500 ₽ |
| VivoBook S 14-OLED-M5406W-2-8K OLED | 14″, 2880x1800, OLED, eDP, 40 pin, 120 Гц | ATNA40 120Hz family | 26 000 ₽ |
| VivoBook S 14-OLED-S5406M WUXGA | 14″, 1920x1200, IPS-class, eDP, 30 pin | B140UAN02.1, NE140WUM-N62, LQ140N1JW11, B140UAN04.4, NV140WUM-N44 | 8 500 ₽ |
| VivoBook S 14-OLED-S5406S WUXGA | 14″, 1920x1200, IPS-class, eDP, 30 pin | B140UAN02.1, NE140WUM-N62, LQ140N1JW11, B140UAN04.4, NV140WUM-N44 | 8 500 ₽ |
| VivoBook S 14-OLED-S5406S-2-8K OLED | 14″, 2880x1800, OLED, eDP, 40 pin, 120 Гц | ATNA40 120Hz family | 26 000 ₽ |
| VivoBook S 14-S3407C WUXGA | 14″, 1920x1200, IPS-class, eDP, 30 pin | B140UAN02.1, NE140WUM-N62, LQ140N1JW11, B140UAN04.4, NV140WUM-N44 | 8 500 ₽ |
| VivoBook S 14-S3407Q WUXGA | 14″, 1920x1200, IPS-class, eDP, 30 pin | B140UAN02.1, NE140WUM-N62, LQ140N1JW11, B140UAN04.4, NV140WUM-N44 | 8 500 ₽ |
| VivoBook S 14-S3407V WUXGA | 14″, 1920x1200, IPS-class, eDP, 30 pin | B140UAN02.1, NE140WUM-N62, LQ140N1JW11, B140UAN04.4, NV140WUM-N44 | 8 500 ₽ |
| Vivobook S 14X OLED K5402Z 120 Гц | 14.5″, 2880x1800, IPS-class, eDP, 40 pin, 120 Гц | 14.5 2.8K 120Hz family, ATNA45AF01-0 | 25 000 ₽ |
| Vivobook S 14X OLED M5402R 120 Гц | 14.5″, 2880x1800, IPS-class, eDP, 40 pin, 120 Гц | 14.5 2.8K 120Hz family, ATNA45AF01-0 | 25 000 ₽ |
| Vivobook S 14X OLED S5402Z 120 Гц | 14.5″, 2880x1800, IPS-class, eDP, 40 pin, 120 Гц | 14.5 2.8K 120Hz family, ATNA45AF01-0 | 25 000 ₽ |
| VivoBook S 14X-OLED-K5404V 120 Гц | 14.5″, 2880x1800, IPS-class, eDP, 40 pin, 120 Гц | 14.5 2.8K 120Hz family, ATNA45AF01-0 | 25 000 ₽ |
| VivoBook S 15 OLED K3502Z OLED | 15.6″, 2880x1620, OLED, eDP, 40 pin, 120 Гц | ATNA56AC01-0, ATNA56AC03-0 | 36 000 ₽ |
| VivoBook S 15 OLED K5504V OLED | 15.6″, 2880x1620, OLED, eDP, 40 pin, 120 Гц | ATNA56AC01-0, ATNA56AC03-0 | 36 000 ₽ |
| VivoBook S 15 OLED M3502Q OLED | 15.6″, 2880x1620, OLED, eDP, 40 pin, 120 Гц | ATNA56AC01-0, ATNA56AC03-0 | 36 000 ₽ |
| VivoBook S 15 OLED M3502R OLED | 15.6″, 2880x1620, OLED, eDP, 40 pin, 120 Гц | ATNA56AC01-0, ATNA56AC03-0 | 36 000 ₽ |
| Vivobook S 15 OLED S5507Q OLED | 15.6″, 2880x1620, OLED, eDP, 40 pin, 120 Гц | ATNA56AC01-0, ATNA56AC03-0 | 36 000 ₽ |
| Vivobook S 16 OLED M5606N OLED | 16″, 3200x2000, OLED, eDP, 40 pin, 120 Гц | Samsung ATNA60 3.2K family, ATNA60BX01-0 | 22 000 ₽ |
| Vivobook S 16 OLED M5606U OLED | 16″, 3200x2000, OLED, eDP, 40 pin, 120 Гц | Samsung ATNA60 3.2K family, ATNA60BX01-0 | 22 000 ₽ |
| Vivobook S 16 OLED S5606M OLED | 16″, 3200x2000, OLED, eDP, 40 pin, 120 Гц | Samsung ATNA60 3.2K family, ATNA60BX01-0 | 22 000 ₽ |
| VivoBook S 16X OLED M5602Q OLED | 16″, 3840x2400, OLED, eDP, 40 pin | ATNA60YV02-0, ATNA60YV03-0, ATNA60YV08-0, ATNA60YV06-0, ATNA60YV05-0 | 23 000 ₽ |
| VivoBook S 16X OLED M5602R OLED | 16″, 3840x2400, OLED, eDP, 40 pin | ATNA60YV02-0, ATNA60YV03-0, ATNA60YV08-0, ATNA60YV06-0, ATNA60YV05-0 | 23 000 ₽ |
| VivoBook S 16X OLED S5602Z OLED | 16″, 3840x2400, OLED, eDP, 40 pin | ATNA60YV02-0, ATNA60YV03-0, ATNA60YV08-0, ATNA60YV06-0, ATNA60YV05-0 | 23 000 ₽ |
| VivoBook S 16X-M5602Q WUXGA | 16″, 1920x1200, IPS-class, eDP, 30 pin | NV160WUM-NH0/NH4, B160UAN03.3, N160JCE-ELL, N160JCA-EEL, NE160WUM-N62 | 9 500 ₽ |
| VivoBook S 16X-M5602Q-QHD-PLUS 120 Гц | 16″, 2560x1600, IPS-class, eDP, 40 pin, 120 Гц | NE160QDM-NY2, B160QAN03.K, LP160WQ2-SPD1, B160QAN02.P | 11 000 ₽ |
| VivoBook S 16X-M5602R WUXGA | 16″, 1920x1200, IPS-class, eDP, 30 pin | NV160WUM-NH0/NH4, B160UAN03.3, N160JCE-ELL, N160JCA-EEL, NE160WUM-N62 | 9 500 ₽ |
| VivoBook S 16X-M5602R-QHD-PLUS 120 Гц | 16″, 2560x1600, IPS-class, eDP, 40 pin, 120 Гц | NE160QDM-NY2, B160QAN03.K, LP160WQ2-SPD1, B160QAN02.P | 11 000 ₽ |
| VivoBook S 16X-S5602Z WUXGA | 16″, 1920x1200, IPS-class, eDP, 30 pin | NV160WUM-NH0/NH4, B160UAN03.3, N160JCE-ELL, N160JCA-EEL, NE160WUM-N62 | 9 500 ₽ |
| VivoBook S 16X-S5602Z-QHD-PLUS 120 Гц | 16″, 2560x1600, IPS-class, eDP, 40 pin, 120 Гц | NE160QDM-NY2, B160QAN03.K, LP160WQ2-SPD1, B160QAN02.P | 11 000 ₽ |
Одна модель ноутбука может выпускаться с разными экранами. Перед ремонтом мы сверяем полную маркировку, разъём, крепления, разрешение и P/N старой панели; для другой комплектации цену подтверждаем заранее.