Модели и цены
| Модель ноутбука | Экранная комплектация | Типовые партномера | Цена с заменой |
|---|---|---|---|
| Redmi G Gaming (2021) 144 Гц | 16.1″, 1920x1080, IPS-class, eDP, 40 pin, 144 Гц | NV161FHM-NY2, N161HMA-GAK, NV161FHM-NX2 | 11 000 ₽ |
| Redmi G Gaming 2022 165 Гц | 16″, 2560x1600, IPS-class, eDP, 40 pin, 165 Гц | NE160QDM-NX1/NY1 variants, NE160QDM-NM1, N160GME-GQ1, N160GME-GQC, MNG007DA1-1 | 13 000 ₽ |
| Redmi G Pro 2022 240 Гц | 16″, 2560x1600, IPS-class, eDP, 40 pin, 240 Гц | NE160QDM-NYH, NE160QDM-NZ4, NE160QDM-NM4, N160GMT-GTB | 13 500 ₽ |
| RedmiBook Pro 16 2024 120 Гц | 16″, 3072x1920, IPS-class, eDP, 40 pin, 120 Гц | 16 3K 120Hz family, NE160F8M-N41, B160QAN01.H, B160QAN01.0 | 9 000 ₽ |
| RedmiBook Pro 16 2025 120 Гц | 16″, 3072x1920, IPS-class, eDP, 40 pin, 120 Гц | 16 3K 120Hz family, NE160F8M-N41, B160QAN01.H, B160QAN01.0 | 9 000 ₽ |
| Mi Gaming Laptop 2018 Full HD | 15.6″, 1920x1080, IPS-class, eDP, 30 pin | N156HCA-EAB, LP156WFC, NE156FHM-N53, NV156FHM-N48 V8.2, NE156FHM-N41 V18.0 | 8 000 ₽ |
Одна модель ноутбука может выпускаться с разными экранами. Перед ремонтом мы сверяем полную маркировку, разъём, крепления, разрешение и P/N старой панели; для другой комплектации цену подтверждаем заранее.